商品詳細
商品特徴 | 高コントラストの大型液晶カラーディスプレイの採用により、ファイルの位置を分かりやすく表示します。 | ||
モータはスイスから輸入品です。 | |||
医療用コネクタを配置する。 | |||
9種の設定モードで回転数を125から625まで設定されます。10種の設定トルク調整範囲 は6から40mN.mまで設定されます。 | |||
9種のリーマーを選択できます。それぞれが5つのプログラムで自動的に記録できます。 | |||
3種の回転モードがあります。 | |||
自動キャリブレーション機能。回転速度やトルクは自動的に検出します。 | |||
高容量リチウムイオン充電池。 | |||
自動停止機能。電池の使用時間を延長できます。 | |||
人間工学に基づいたデザイン。「シンプル」「持ちやすい」ということを第一に考え、人体寸法をもとに日本人の手の形にフィットするデザインとなっています。 | |||
商品仕様 | 電圧アダプター | 入力電圧 | 100-240V AC 50/60Hz |
出力電圧 | 10V DC/1.5A | ||
電池 | 充電式リチウムイオンDC 7.4V / 1200mAh | ||
電流 | ≤500mA | ||
パワー | 5W | ||
気圧 | 86Kpa~106Kpa | ||
回転数 | 125-625rpm | ||
トルク | 0.6-4.0N.cm ( 6-40mN.m) | ||
相対温度 | +4°C~+45°C | ||
相対湿度 | ≯85% or 90%RH | ||
Victory® V-RCT-I 根管治療機器 レビュー Athenadentallab評判