商品詳細
商品特徴 | 高画質で口腔内を明るく鮮明に映し出すので、患者さんにも患部の状態がわかりやすい | |
簡単な操作とインストール | ||
軽量、コンパクト、手にフィットするデザインで、ハンドピース感覚で使用できます。 | ||
防曇除去、非球面レンズを搭載 | ||
殊レンズの採用により焦点深度が深い。 | ||
自動電源オフ機能付きハンドピースボディー。 | ||
単一の画像と四つの画像がお互いに変更することができます。 | ||
28*4枚の写真を完全に保存することができます。 | ||
画像の削除・再生・管理が可能。 | ||
特定のリモートコントロールが付き。 | ||
ハンドピースと踏み板2の機能。 | ||
多機能なボタン付き。 | ||
多機能信号出力付き。 | ||
ページが上下にハンドピースのボタンで制御することができます。 | ||
商品仕様 | イメージセンサー | 1/4ソニーCCD |
画像の解像度 | 2.0メガピクセル(200万画素 ) | |
光源 | 白色6灯LED(5600K) | |
撮影可能距離 | 5~50mm | |
画角 | 70 ° | |
ケーブル長 | 2m | |
周波数 | 5725-5875MHz | |
信号フォーマット | NTS/ PAL | |
受信機(UHF)感度 | 95デシベル | |
画像の解像度 | VGA出力 | 1280x1024 ピクセル |
USB出力 | 720x480ピクセル | |
Magenta® 歯科用口腔内カメラMD750+MD370有線(USBVGA)SONY-CCD レビュー Athenadentallab評判