商品詳細
商品特徴 | カラーLCDスクリーンが根管中のファイルの軌跡を鮮明に展示してくれます。 | |
多周波測定技術によって、精確な測定結果が確保されます。 | ||
フック、クリップ、ファイルの部品はオートクレーブで滅菌できます。 | ||
充電式のバッテリー | ||
視角を調整することが可能でとても便利です。 | ||
商品仕様 |
バッテリー | 3.7V/750mAh |
電源アダプター | 100V~240V 0.4A 50/60H | |
消費電力 | ≤0.5W | |
スクリーン | 4.5インチ LCD | |
使用環境温度 | +5~+40℃ | |
使用環境相対湿度 | ≤80% | |
本体サイズ | 84X88X112mm | |
本体質量 | 35g | |
アラーム | 根尖までの距離は2mm以下の時にアラームします。 | |
禁忌 | 植込み型心臓ペースメーカーを持っている患者様に本製品を使うことをお勧め致しません。 |
商品画像
Woodpecker歯科根管長測定器Woodpex III レビュー Athenadentallab評判