CMS5100患者モニタはNIBP(非観血的血圧測定 )を採用し、ヘモグロビン検査技術とボリューム脈波計技術を組み合わせて、血酸素を測ることができる機器です。
* 内科、外科、手術室、ICU/CCU、救急処置室、産婦人科と小児科に適用。成人、小児および新生児など全年齢層に適用するオールラウンドの監視機器。
* 再充電可能なリチウムポリマー電池内蔵で、途切れない監視を確保できる。
* ディスプレイ2.8'' (320×240)TFTカラー液晶と赤、黄色LED搭載。
* 簡単な操作で高いコストパフォーマンス。
* 携帯便利で、室内と屋外(救急車)の監視に適している。
* ユーザーフレンドリーなインターフェイスを持つ 。
* 測定データの検索や問い合わせる機能で便利かつ迅速である。
商品の説明 | 患者モニタ特徴 | 収縮期血圧(SYS)、拡張期血圧(DIA)、平均血圧(MAP)、酸素飽和度(SpO2)、脈拍数(PR)5つのパラメーターが可視および可聴アラーム搭載。アラームの上、下限値は自分で設定することができる。 |
ユニークなフラッシュメモリ内臓。最大2000 NIBPデータまたは30000SpO2データの記憶装置。 | ||
24時間対応のNIBPトレンドグラフと20時間以内のSpO2および脈拍数(PR)トレンドグラフを表示できる。 | ||
SpO2のモニタリング | 継続的なリアルタイム測定。 | |
強力な抗干渉能力を持つデジタルSpO2の技術を採用する。 | ||
SpO2、脈拍数、SpO2の脈波、棒グラフ、SpO2および脈拍数(PR)トレンドグラフリなどアルタイムに表示可能。 | ||
標準成人フィンガークリッププローブ付き、新生児のバンドルプローブを選択可能。 | ||
SpO2の測定 | 範囲:35%〜100%(分解能:1%) | |
精度:0%~100%:±2%、及び70%未満の段階で特定されていない。 | ||
脈拍数測定 | 範囲:30bpm〜250BPM(解像度:1bpm) | |
精度:±2bpmあるいは±2%の最大値を選択。 | ||
弱い灌注状態での誤差: パルスが0.4%であるときに、SpO2と脈拍数を正しく表示することができる。 | ||
SpO2の誤差は±4%ですが、このパルスレート誤差は±2bpmあるいは±2%の最大値を選択。 | ||
環境に対する抵抗性:人工光や室内自然光の条件での測定値は暗室の条件での測定値と比べて、 偏差が±1%未満である。 |
付属品 | 電源コードX1 | |
SpO2用プローブX1 | ||
電源アダプタX1 | ||
成人の血圧計カフX1 | ||
血圧の延長チューブX1 | ||
物理的特性 | サイズ | 190(L)×162(W)×240(高さ)mm |
包装用サイズ | 402(L)×228(W)×320(高さ)mm | |
重量 | 1.6キロ |
NIBP監視(非観血的血圧測定 )
コロトコフ音法と同様に上腕に巻いたカフを加圧することにより、血圧を非観血的に測定する。
コロトコフ音ではなく、カフ圧振動の振幅の違いにより、収縮期血圧・拡張期血圧・平均血圧を判定する。
測定方法 | オシロ |
測定モード | 手動/自動/連続 |
自動測定間隔 | 1〜90分の範囲で調整可能 |
解像度 | 1mmHg |
精度最大平均偏差 | ≤±5mmHg |
最大標準偏差 | ≤8mmHg |
過圧保護 | ソフトウェアとハードウェアの二重保護 |
範囲
成人 | 収縮期血圧 | 40mmHg〜270mmHg |
平均血圧 | 20mmHg〜235mmHg | |
拡張期血圧 | 10mmHg〜215mmHg | |
小児 | 収縮期血圧 | 40mmHg〜200mmHg |
平均血圧 | 20mmHg〜165mmHg | |
拡張期血圧 | 10mmHg〜150mmHg | |
新生児 | 収縮期血圧 | 40mmHg〜135mmHg |
平均血圧 | 20mmHg〜110mmHg | |
拡張期血圧 | 10mmHg〜100mmHg |
上限値と下限値範囲
成人 | 収縮期血圧 | 40mmHg〜270mmHg |
平均血圧 | 20mmHg〜235mmHg | |
拡張期血圧 | 10mmHg〜215mmHg | |
小児 | 収縮期血圧 | 40mmHg〜200mmHg |
平均血圧 | 20mmHg〜165mmHg | |
拡張期血圧 | 10mmHg〜150mmHg | |
新生児 | 収縮期血圧 | 40mmHg〜135mmHg |
平均血圧 | 20mmHg〜110mmHg | |
拡張期血圧 | 10mmHg〜100mmHg |
商品画像
証明書類
国内登録認証、CE認証。
マルチパラメータモニタ-CMS5100 赤、黄色LED搭載 レビュー Athenadentallab評判
本日、無事に商品が届きました。迅速丁寧な対応をしていただき ましてありがとうございました。機会がありましたらまたよろしくお願いします。
品質がよく安い、良心的な商品です。